12月12日下午,大消费概念持续走强 ,零售 、食品、家居、冰雪产业等分支掀起涨停潮,中百集团、友好集团 、惠发食品、熊猫乳品、我乐家居 、美克家居等超50股涨停 。
你可能想看:
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共119股涨停,指数冲高回落沪指收涨0.59%,大消费全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|机器人细分赛道PEEK材料概念集体走强,沃特股份、中研股份等多股涨停|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共100股涨停,沪指失守3400点,豆包概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|冰雪旅游订单量大增,板块短线走强,冰山冷热、龙建股份等多股涨停|界面新闻 · 证券
盘中必读|字节旗下豆包APP用户跃居全球第二,相关概念股集体大涨,环球印务等多股涨停|界面新闻 · 证券
转载请注明来自北京中天嘉华信息技术有限公司,本文标题:《大消费概念持续走强,中百集团、友好集团等超50股涨停|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...