美股三大指数集体高开,超微电脑跌近14%|界面新闻 · 快讯

美股三大指数集体高开,超微电脑跌近14%|界面新闻 · 快讯

漆雕婉柔 2024-12-17 服务流程 32 次浏览 0个评论

美股三大指数集体高开,道指涨0.11% ,纳指涨0.45% ,标普500指数涨0.22% 。超微电脑跌近14%,该公司被移出纳斯达克100指数成分股 。加密货币概念普涨,MicroStrategy涨逾4% ,嘉楠科技 、MARA Holdings涨超3%,Riot Platforms 、Bit Digital、Coinbase涨超2%。

你可能想看:

界面早报 | 七部门发文加强教师待遇保障;支持小企业融资协调工作机制加落地见效|界面新闻 · 中国

12月11日投资早报|宁德时代拟投资40.38亿欧元建合资池工厂,捷邦科技拟4.08亿元收购赛诺德51%权,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

12月18日投资早报|国务院国资委:中央企业要积极展有利于提投资价值的并购重组,国联证券重资产重组事项获审,长安汽车拟向阿维塔科技增资45.51亿元|界面新闻 · 证券

界面早报 | 中央经济工作会议在北京举行;第十批国家组织药品标|界面新闻 · 中国

90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻

12月17日投资早报|央行:实施好适度宽松的货币政策适时降准降息,东软团筹划收购思芮信息100%票停牌,南方航空11月旅客周转量同比上升15.17%|界面新闻 · 证券

界面早报 | 中国驻叙使馆紧急提醒中国公民尽回国或离境;法国总统马克龙接受总理巴尼耶的辞呈|界面新闻 · 中国

12月13日投资早报|中央经济工作会议在北京举行,哈森份筹划购买辰瓴光学100%、苏州郎克斯45%票停牌。今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

Palantir等3家公司纳入纳斯达克100指数超微电脑等3家被移除|界面新闻 · 快讯

界面早报 | 英伟达涉嫌违反反垄断法被调查;民政部责令中华口腔医学会整改|界面新闻 · 中国

转载请注明来自北京中天嘉华信息技术有限公司,本文标题:《美股三大指数集体高开,超微电脑跌近14%|界面新闻 · 快讯》

每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,32人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...

Top
网站统计代码